Лептир вентил са двоструким{0}}металним лежајем{1}}заптивеним лептир вентилом
Примена стандарда
① Дизајн и производња у складу са: АПИ609, ЈБ/Т8527
② Инспекција и тестирање морају бити у складу са: АПИ598, ГБ/Т26480
③ Димензије прикључка су у складу са АСМЕ Б16.5, ЈБ / Т79, ХГ / Т20592.
④ Структурна дужина мора бити у складу са АПИ609 и ГБ/Т12221.
⑤ Класа температуре{0}притиска: АСМЕ Б16.34, ГБ/Т12224
Спецификације производа
① Главни материјал: угљенични челик, нерђајући челик, легирани челик
② Називни пречник: НПС2 "~80", ДН50~ДН2000
③ Опсег притиска: Класа 150 до Класа 600,0,6 МПа до 10,0 МПа
④ Радна температура: -196 степени ~+600 степени
⑤ Начини вожње: ручни, пужни, електрични, пнеуматски, хидраулични
⑥ Обим примене: хемијска индустрија, нафта, металургија, папир, фармацеутска и тако даље.
Материјал главних компоненти
| Материјал | |||
| Број наруџбе | Назив дела | Нерђајући челик | Угљенични челик |
| 1 | Дно | ЦФ8 | ВЦБ |
| 2 | Матица вијак | A193 B8 | 45 |
| 3 | Пад | 304+ флексибилни графит | 304+ флексибилни графит |
| 4 | Тело вентила | ЦФ8 | ВЦБ |
| 5 | Доње вретено вентила | 304 | 2Цр13 |
| 6 | Клак вентила | ЦФ8 | ВЦБ+13Цр |
| 7 | Седиште вентила | 304+СТЛ | А105+СТЛ |
| 8 | Енд цап | 304 | A105 |
| 9 | Горње вретено вентила | 304 | 2Цр13 |
| 10 | Акле слееве | Сложени сет | Сложени сет |
| 11 | Пуњење | Флексибилни графит | Флексибилни графит |
| 12 | Жлезда за пуњење | ЦФ8 | ВЦБ |
| 13 | Болт | A193 B8 | 45 |
| 14 | Нут | A1948 | 45 |
| 15 | Подршка | ВЦБ | ВЦБ |
| 16 | Пужни зупчаник | Гроупваре | Гроупваре |

Двосмерни потисни лептир вентил са целим{0}}металним заптивком
Лептир вентил са двоструким{0}}металним лежајем{1}}заптивеним лептир вентилом


Мере величине кључа
ПН 1.6МПа
| ДН | L | D | D1 | D2 | b | f1 | n□φd |
| 80 | 114 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 |
| 100 | 127 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 |
| 125 | 140 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 |
| 150 | 140 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 |
| 200 | 152 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 |
| 250 | 165 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 |
| 300 | 178 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 |
| 350 | 190 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-φ25 |
| 400 | 216 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-φ30 |
| 450 | 222 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-φ30 |
| 500 | 229 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-φ34 |
| 600 | 267 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-φ41 |
| 700 | 292 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-φ41 |
| 800 | 318 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24-φ41 |
| 900 | 330 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 5 | 28-φ41 |
| 1000 | 410 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 5 | 28-φ48 |
| 1200 | 470 | 1485 | 1390 | 1325 | 58 | 5 | 32-φ54 |
Popularne oznake: Двосмерни потисни ротациони куглични вентил, Кина Двосмерни потисни ротациони куглични вентил произвођачи, добављачи, фабрика

