Вишеслојни лептир вентил са чврстом заптивком стегнутог типа
Примена стандарда
① Дизајн и производња вентила су у складу са ЈБ/Т8527 и ГБ/Т12238.
② Пријем и инспекција: ГБ/Т 13927, ГБ/Т26480
③ Димензије прирубничког прикључка: ЈБ/Т79, ХГ/Т20592, ГБ/Т9113
④ Дужина структуре: ГБ/Т12221
⑤ Оцена температуре и притиска: ГБ/Т12224
⑥ Заштита од пожара: ЈБ/Т6899
Спецификације производа
① Главни материјал: угљенични челик, нерђајући челик, легирани челик
② Називни пречник: ДН40 до ДН2000
③ Опсег притиска: 1.0МПа~6.4МПа
④ Радна температура: -29 степени ~+600 степени
⑤ Начини вожње: ручни, пужни, електрични, пнеуматски, хидраулични
⑥ Обим примене: Може се користити за пресецање цевовода за течност водоснабдевања, канализације, грађевинарства, хране, електричне енергије, медицине, металургије, лаког текстила, енергије итд.
Материјал главних компоненти
| Материјал | |||
| Број наруџбе | Назив дела | Нерђајући челик | Ливени челик |
| 1 | Дно | ЦФ8 | ВЦБ |
| 2 | Пад | 304+ графит | 304+ графит |
| 3 | Тело вентила | ЦФ8 | ВЦБ |
| 4 | Стабло вентила | 304 | 2Цр13 |
| 5 | Седиште вентила | ПТФЕ/304 | ПТФЕ/304 |
| 6 | Платен | 304 | 25 |
| 7 | Алвеоларна плоча | ЦФ 8 | ВЦБ |
| 8 | Растопити | 304 | 2Цр13 |
| 9 | Пуњење | ПТФЕ | ПТФЕ |
| 10 | Жлезда за пуњење | ЦФ 8 | ВЦБ |
| 11 | Болт | A193 B8 | 35ЦрМоА |
| 12 | Подршка | ВЦБ | ВЦБ |
| 13 | Пужни зупчаник | Гроупваре | Гроупваре |

Вишеслојни лептир вентил са двоструким стезањем-лагер тврдим-лептир вентилом са више нивоа-лагер тврдим заптивачем--вишестепеним-заптивним вентилом

| D373H | D673H | D973H |
Мерење величине кључа
| Спољне димензије (референтне вредности) | Величина везе (подразумевано) | |||||||||||||||
| Унутрашњи називни пречник ДН | Дужина структуре (стандардна вредност) | |||||||||||||||
| D373H | D673H | D973H | ПНО.6МПа | ПН1.0МПа | ||||||||||||
| мм | инцх | L | H | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | n-d0 | D1 | Z-d |
| 50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 |
| 65 | 2 1/2 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 |
| 80 | 3 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 |
| 100 | 4 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 |
| 125 | 5 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 |
| 150 | 6 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 |
| 200 | 8 | 71 | 215 | 780 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 |
| 250 | 10 | 76 | 243 | 840 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 |
| 300 | 12 | 83 | 285 | 995 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 |
| 350 | 14 | 92 | 320 | 1050 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 |
| 400 | 16 | 102 | 350 | 1220 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 |
| 450 | 18 | 114 | 350 | 1280 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 |
| 500 | 20 | 127 | 380 | 1365 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 |
| 600 | 24 | 154 | 425 | 1460 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 |
| 700 | 28 | 165 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 |
| 800 | 32 | 190 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 |
| 900 | 36 | 203 | 595 | 1810 | 750 | 550 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 |
| 1000 | 40 | 216 | 650 | 1900 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 |
| 1200 | 48 | 254 | 775 | 2280 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 |
| 1400 | 56 | 279 | 870 | 2450 | 1000 | 925 | - | - | - | 2886 | - | - | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 |
| 1600 | 64 | 318 | 1000 | 2730 | 1000 | 925 | - | - | - | 3156 | - | - | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 |
| 1800 | 72 | 356 | 1110 | 3020 | 1100 | 980 | - | - | - | 3421 | - | - | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 |
| 2000 | 80 | 406 | 1250 | 3270 | 1100 | 980 | - | - | - | 3685 | - | - | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 |
Popularne oznake: Лептир вентил са више-слојним-слојним лептир са седиштем, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика

