Примена стандарда
① Дизајн и производња: Кугласти вентил од кованог челика је у складу са стандардима АПИ608, АСМЕ Б16.34 и АПИ6Д.
② Пријем и инспекција: АПИ598, АПИ6Д
③ Flange connection dimensions: ASME B16.5 (NPS≤24), ASME B16.47B Series/A Series, and MSS SP-44 (NPS>24)
④ Заварени крај: АСМЕ Б16.25
⑤ Крај заваривања сучеља и утичнице: АСМЕ Б16. 11
⑥ Дужина структуре: АСМЕ Б16. 10
⑦ Оцена температуре: АСМЕ Б16.34
⑧ Заштита од пожара: АПИ607, АПИ6ФА
Спецификације производа
① Главни материјал: угљенични челик, нерђајући челик, легирани челик
② Називни пречник: НПС 2 "до НПС 36"
③ Опсег притиска: ЦЛ150~ЦЛ2500
④ Радна температура: -29 степени ~+450 степени
⑤ Начини вожње: ручни, пужни, електрични, пнеуматски, хидраулични
⑥ Обим примене: Погодно за водоснабдевање, третман канализације, грађевинарство, прераду хране и производњу електричне енергије.
Користи се за сечење, регулацију и пригушивање у флуидним цевоводима медицине, металургије, лаког текстила, енергије и тако даље.
Материјал главних компоненти
| Наруџба бр. | Назив дела | Материјал | |
| Нерђајући челик | Ливени челик | ||
| 1 | Задња ко{0}} вер | A182 F304 | АСТМ А105 |
| 2 | Матица вијак | A193 B8 | A193 B7 |
| 3 | Пад | ПТЕФ | ПТЕФ |
| 4 | Фиксна оса | A182 F304 | A182 F6a |
| 5 | Тело вентила | A182 F304 | АСТМ А105 |
| 6 | Слееве беаринг | Легура бакра | Легура бакра |
| 7 | Пад | ПТЕФ | ПТЕФ |
| 8 | О калупни прстен | НБР | НБР |
| 9 | Заптивни прстен | ПТФЕ | ПТФЕ |
| 10 | пролеће | 17-4ПХ | 17-4ПХ |
| 11 | Седиште вентила | A182 F304 | A182 F6a |
| 12 | Боннет | A182 F304 | АСТМ А105 |
| 13 | Спхероме | A182 F304 | A182 F6a |
| 14 | Стабло вентила | A182 F304 | A182 F6a |
| 15 | Слееве беаринг | H62 | H62 |
| 16 | О калупни прстен | НБР | НБР |
| 17 | Нут | A1948 | A1942H |
| 18 | Болт | A193 B8 | A193 B7 |
| 19 | Протегулум | A182 F304 | АСТМ А105 |
| 20 | Вентил за убризгавање уља | Гроупваре | Гроупваре |
| 21 | О калупни прстен | НБР | НБР |
| 22 | Земљиште | АСТМ А105 | АСТМ А105 |
| 23 | Турбина | Гроупваре | Гроупваре |



Мере величине кључа
ЦЛАСС150Лб
| Унутрашњи називни пречник | НПС | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" |
| ДН | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| d1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | |
| L | РФ | 178 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 |
| БВ | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | |
| H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | |
| H | 165 | 90 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | |
| W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | ||||
| F | 1 | 1 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | ||
ЦЛАСС300Лб
| Унутрашњи називни пречник | НПС | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12 " | 14" | 16 " | 18" | 20" |
| ДН | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| d1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | |
| L | РФ | 216 | 283 | 305 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 |
| БВ | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | |
| H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | |
| H | 165 | 190 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | |
| W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | ||||
| F | 1 | 1 | 1 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | |
ЦЛАСС400Лб
| Унутрашњи називни пречник | НПС | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" |
| ДН | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| d1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | |
| L | РФ&БВ | 292 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 978 | 1054 |
| РТЈ | 295 | 359 | 410 | 498 | 600 | 676 | 765 | 829 | 905 | 981 | 1060 | |
| H1 | 110 | 120 | 140 | 185 | 220 | 270 | 310 | 345 | 410 | 440 | 480 | |
| H | 180 | 200 | 210 | 290 | 320 | 380 | 430 | 450 | 550 | 580 | 630 | |
| W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | 1 | 1 | 1 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |
| F | 1 | 1 | 1 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | |
ЦЛАСС600Лб
| Унутрашњи називни пречник | НПС | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" |
| ДН | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| d1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | |
| L | РФ&БВ | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 |
| РТЈ | 295 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | |
| H1 | 110 | 120 | 140 | 185 | 220 | 270 | 310 | 345 | 410 | 440 | 480 | |
| H | 180 | 200 | 210 | 290 | 320 | 380 | 430 | 450 | 550 | 580 | 630 | |
| W | 400 | 850 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | 116 | 116 | 171 | 171 | 171 | 150 | 83 | 123 | ||||
| F | 1 | 1 | 1 | 350 | 350 | 500 | 420 | 420 | 580 | 650 | 735 | |
ЦЛАСС900Лб
| Унутрашњи називни пречник | НПС | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" |
| ДН | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| d1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 324 | 375 | 425 | 473 | |
| L | РФ&БВ | 368 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 |
| РТЈ | 371 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | |
| H1 | 135 | 158 | 190 | 200 | 250 | 285 | 350 | 400 | 480 | 530 | 580 | |
| H | 190 | 200 | 230 | 300 | 375 | 420 | 460 | 530 | 600 | 640 | 700 | |
| W | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 83 | 83 | 123 | 123 | 180 | 150 | |
| F | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 650 | 650 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
ЦЛАСС1500Лб
| Унутрашњи називни пречник | НПС | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 20" |
| ДН | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
| d1 | 51 | 76 | 102 | 146 | 194 | 241 | 289 | 318 | 362 | 440 | |
| L | РФ&БВ | 368 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1664 |
| РТЈ | 371 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1686 | |
| H1 | 140 | 160 | 200 | 210 | 260 | 300 | 365 | 420 | 500 | 600 | |
| H | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 450 | 490 | 560 | 640 | 790 | |
| W | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | 116 | 116 | 171 | 171 | 83 | 83 | 123 | 123 | 180 | 220 | |
| F | 350 | 350 | 420 | 420 | 650 | 650 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
Popularne oznake: апи ковани челични куглични вентил, Кина апи ковани челични куглични вентил произвођачи, добављачи, фабрика

