Примена стандарда
① Дизајн и производња у складу са: АПИ600, ГБ/Т12234 и ГБ/Т24925
② Инспекција и тестирање морају бити у складу са: АПИ598, ГБ/Т 13927, ГБ/Т26480
③ Прирубнички прикључци су у складу са АСМЕ стандардима. Б16.5,ЈБ/Т79,ХГ/Т20592,ГБ/Т9113
④ Крај заваривања: АСМЕ Б16.25, ГБ/Т12224
⑤ заваривање сучеља и утичница: АСМЕ Б16.11, ЈБ/Т 7746
⑥ Структурна дужина: АСМЕ Б16. 10, ГБ/Т12221
⑦ Оцена температуре: АСМЕ Б16.34, ГБ/Т12224
Спецификације производа
① Главни материјал: ниско{0}}угљенични челик, нерђајући челик
② Називни пречник: ДН15 до ДН1000
③ Опсег притиска: 1.0МПа~10.0МПа
④ Радна температура: -196 степени ~+200 степени
⑤ Режими вожње: ручни, конусни зупчаник, електрични, пнеуматски, хидраулични
⑥ Обим примене: Може се користити у медицини, металургији, енергетици и другим нискотемпературним цевоводима за течност као сечење или регулација и пригушивање.
Материјал главних компоненти
| Број наруџбе | Назив дела | Материјал | |
| Нерђајући челик | Ливени челик | ||
| 1 | Тело вентила | ЦФ8 | ЛЦБ |
| 2 | Фласхбо{0}} ард | ЦФ8 | ЛЦБ+СТЛ |
| 3 | Стабло вентила | 304 | 2Цр13 |
| 4 | Заптивка средње прирубнице | ПТФЕ | ПТФЕ |
| 5 | Боннет | ЦФ8 | ЛЦБ |
| 6 | Пуњење | ПТФЕ | ПТФЕ |
| 7 | Пин ролл | 304 | 35 |
| 8 | Жлезда за пуњење | ЦФ8 | ЛЦБ |
| 9 | Дог болт | A193 B8 | A193 B7 |
| 10 | Нут | A1948 | A1942H |
| 11 | Навртка вентила{0} | Легура бакра | Легура бакра |
| 12 | Гланд | 35 | 35 |
| 13 | Нут | 35 | 35 |
| 14 | Ручни точак | КТХ330-08 | КТХ330-08 |
| 15 | Болт студ | A193 B8 | A193 B7 |
| 16 | Хек нут | A194 B8 | A1942H |

Нормални вентил ЗХЕНГМАО ВАЛВЕ

Нискотемпературни{0}}засун
нискотемпературни засун

Главна димензија прикључка
ПН1.6МПа
| Величина | ДН | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
| L/L1 | мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 |
| H | мм | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 | 2845 |
| W | мм | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 | 720 |
ПН2.5МПа
| Величина | ДН | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
| L/L1 | мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 |
| H | мм | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 | 2845 |
| W | мм | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 | 720 |
ПН4.0МПа
| Величина | ДН | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| L/L1 | мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 |
| H | мм | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 386 | 430 | 498 | 558 | 650 | 720 | 1086 | 1298 | 1530 | 1750 | 1900 | 2100 | 2250 |
| W | мм | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 450 | 560 | 560 | 500 | 600 | 720 | 720 |
ПН6.4МПа
| Величина | ДН | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L/L1 | мм | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| H | мм | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |
| W | мм | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 |
Popularne oznake: Криогени запорни вентил, Кина Криогени запорни вентили, произвођачи, добављачи, фабрика, ЗхенгМао вентил, ЛНГ вентил, ОЕМ/ОДМ произвођачи, АПИ-6Д,АПИ-600,АПИ-594,АПИ-602,АПИ-607,АПИ-607,АПИ-Валве добављачи,АПИ-608 Фабрика, добављач вентила, ЗМВ, индустријски вентил, вентили, куглични вентили, капија вентили, контролни вентили, ДББ вентил, ДИБ вентил, криогентички вентил, индустријски вентил, вентили за течни азот, вентили за течни кисеоник, вентили за течни водоник, вентили за течни водоник, 正х 錂Зхенгмао Валве Цо., Лтд_ЦхинаЗМВ.цом

